(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
爱德新能源股权(02935) | 0.023 | 0.050 | 72.41% |
国科控股(08275) | 1.100 | 1.110 | 16.84% |
惠陶集团(08238) | 0.530 | 0.530 | 13.98% |
威诚国际控股(08107) | 2.450 | 2.450 | 10.36% |
昊天国际建投(01341) | 0.450 | 0.550 | 7.84% |
智欣集团控股(02187) | 6.360 | 6.600 | 5.60% |
年年卡(03773) | 1.510 | 1.540 | 5.48% |
越南制造加工出口(00422) | 0.800 | 0.800 | 3.90% |
伟源控股(01343) | 0.155 | 0.155 | 3.33% |
利骏集团香港(08360) | 2.190 | 2.250 | 2.74% |
谭木匠(00837) | 3.900 | 3.900 | 1.83% |
力盟科技(02405) | 2.800 | 2.800 | 1.82% |
飞思达科技(01782) | 3.540 | 3.540 | 1.43% |
兴证国际(06058) | 0.172 | 0.172 | 1.18% |
宏力医疗管理(09906) | 2.850 | 2.880 | 1.05% |
成都高速(01785) | 1.880 | 1.980 | 1.02% |
建鹏控股(01722) | 0.198 | 0.206 | 0.98% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.132 | 0.145 | 0.69% |
A南方美元-U(09096) | 106.500 | 106.800 | 0.14% |
工银南方国债-R(83199) | 103.550 | 103.550 | 0.05% |
员工存在打架行为,可能会对公司造成一些负面的影响,公司以此为由对打
在巴勒斯坦约旦河西岸城市拉姆安拉比拉区的半山腰,一所中国援建的现代
CNMO在这里列出了七款今年618期间比较值得关注的笔记本电脑产品,笔者
“明天供应社进的第一批羊肉就要到货了,急需通电冷冻,多亏您们及时上
近日,宜君县公安局组织禁毒民警、禁毒社工以微课堂的形式对宜园社区工
X 关闭
X 关闭